|
| 6.3% |
1.9% |
0.9% |
0.5% |
0.5% |
0% | 0% | 0% | 0.4% |
0.7% |
1.1% |
1.2% |
1.3% |
1.4% |
1.7% |
1.7% |
2.3% |
2.3% |
3.6% |
6.4% |
12.7% |
17.1% |
16.9% |
10.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | Noggy59 | 57992 | 4.6 | 25.7 | gestern | "wer weiss was da drin war" | ||
| 2 | Alexandra | 48561 | 5.9 | 33.9 | vor 22 Tagen | "erwische" | ||
| 3 | Marion_S | 44395 | 5.4 | 30.0 | heute | "ok dann los" | ||
| 4 | Markuski | 57406 | 9.4 | 54.1 | heute | "13. und 14. Juni" | ||
| 5 | Stern4 | 41639 | 7.7 | 43.8 | vor 6 Tagen | "zugedröhnt bis hinner die Ohrn" | ||
| 6 | Heiner | 27829 | 5.4 | 33.4 | heute | "hallo markus" | ||
| 7 | sternentor | 21700 | 4.9 | 28.9 | vor 14 Tagen | "hast du es ??? marki" | ||
| 8 | Kiwi | 15506 | 3.9 | 21.3 | vor 6 Tagen | "setz dich vors Kloo und ziel genau" | ||
| 9 | Joe | 12725 | 5.0 | 29.3 | vor 43 Tagen | "hallali" | ||
| 10 | MC | 14710 | 5.9 | 35.1 | heute | "HAt er gemacht.. aer leider von aussen :-(" | ||
| 11 | woelkchen | 13185 | 5.5 | 29.3 | vor 7 Tagen | "richtig, ich habe nicht immer Zeit" | ||
| 12 | meier | 13425 | 5.7 | 31.8 | vor 8 Tagen | "hi bernd" | ||
| 13 | Erwin|sendet | 7932 | 3.6 | 19.4 | vor 6 Tagen | "nabend Wolfram" | ||
| 14 | Ulrich|Sendet | 6985 | 3.7 | 19.6 | heute | "danke bine" | ||
| 15 | Lisa | 7219 | 4.0 | 20.8 | vor 11 Tagen | "Nabend Matthias Sendet" | ||
| 16 | Schwanni | 6105 | 3.6 | 19.5 | vor 27 Tagen | "dat hielft nicht" | ||
| 17 | engelkarin | 8081 | 4.9 | 28.1 | vor 3 Tagen | "ich sende noch nicht :)" | ||
| 18 | Klaus_Mertens | 5063 | 3.5 | 19.4 | vor 7 Tagen | "üsse nach giessen" | ||
| 19 | Canada | 9564 | 6.8 | 37.8 | heute | "mine Deutsch gut" | ||
| 20 | Wolfgang_F | 7326 | 5.9 | 34.5 | vor 41 Tagen | "nee, es geht um Mindeststunden" |
| andymelodie (1197) | RMN_Matthias (1187) | botze (1146) | Sabine (1139) | Annett (940) |
| RMNschlager_279 (929) | roland0110 (858) | Thomas-Z (730) | Frank_G (667) | MichaelFlexig (640) |
| meanWolf (623) | Jana33 (619) | Timo-S (590) | zitroenchen (579) | Tim1972 (557) |
| Klaus_aus_KW (526) | Ibrahim (502) | ArmerTeufel224 (466) | Irene (423) | Werner10146 (421) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Andreas hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 24.6% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
RMNschlager_801 weiss wohl auch nicht viel, 20.1% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war RMNschlager_173 der/die 22.8% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Thomas-Z, der/die 17.5% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von sCHRIDDY, denn 4.7% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <SCHRIDDY> FASLSCHE TATSE ^^ Kirschli hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 4.3% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Heiner ist etwas agressiv. Er schlug 1 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Heiner|sendet haut scih grad die 3. hähnchenkeule innen kopp* |
| Die ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 1 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Heiner|sendet haut scih grad die 3. hähnchenkeule innen kopp* |
| RMNschlager_279 ist ein fröhlicher Mensch, 36.0% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
engelkarin scheint auch glücklich zu sein. Sie lächelte 35.5% der Zeit. |
| RMNschlager_801 scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 3.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Kirschli ist auch eine traurige Person, die 3.7% der Zeit geweint hat. |
| peterunddirk ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 55.4 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #rmnschlager war 30.7 Buchstaben pro Zeile. |
| sCHRIDDY ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.3 Buchstaben pro Zeile. Timo-S fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 15.5 Buchstaben pro Zeile. |
| Noggy59 war mit 57992 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Noggy59s würdiger Nachfolger, Markuski, schaffte es auf immerhin 57406 Worte. |
| RMNschlager_076 schrieb im Schnitt 25.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.41 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Totte-J (131 Nicks) | Weihnahtsmann, Weihachtsmann, iZ-43828, iZ-59581, iZ-29754, iZ-18039, iZ-57589, iZ-60443, iZ-33796, iZ-12090, iZ-25212, RMNschlager_470, Weihnachtsmann, Thorsten, iZ-51271, iZ-784, Totte-JJ, iZ-36535, iZ-8490, Titte-am-schuften, Totte-J-lauscht, Totte-J-undPluto-testen, Toittge-J, Totte-Jamtesten, TottePluto, iZ-31843, iZ-31386, iZ-53195, iZ-53387, TotteJ-afk, iZ-11660, iZ-20639, iZ-52891, exmorningman, TotteJ, Thorsten-Sofa, iZ-3607, iZ-27394, ThorstenJ, Totte-J-am-testen, iZ-10822, Totte-J-gassi, iZ-37010, iZ-33654, iZ-23283, iZ-41709, Putte-J, RMNschlager_432, exnorningman, Totte-J, Totte--J, iZ-45339, iZ-3216, iZ-11227, iZ-16123, iZ-47409, Totte-J-schlafen, Totte-J-afk-lauscht, iZ-41732, iZ-44718, Thortsen-J, iZ-16944, Weihnachtsmann-afk, iZ-63323, otte-J, Titte-J, hihihi, Totte-J-afk-aberlauscht, otte-J-afk, iZ-29736, iZ-24007, iZ-39663, iZ-34691, iZ-15716, iZ-28380, iZ-36025, iZ-57326, TotteJ-suchen, iZ-52257, iZ-2827, iZ-35274, iZ-43807, Totte-J-af, Zotte-J, iZ-31228, iZ-1070, iZ-44208, iZ-47757, iZ-25004, Totte-J-afk, iZ-31503, iZ-36497, iZ-2305, Tote-J, iZ-2508, iZ-52474, iZ-42469, iZ-6310, Titte-J-afk, Tott-J, iZ-9939, iZ-64363, iZ-24001, iZ-5594, iZ-43077, Nicoaus, iZ-4680, iZ-59057, iZ-10342, Totte-Jafk, iZ-40832, iZ-59887, Totte-J-testen, iZ-8620, Togtte-J, Tottze-J-af, iZ-39581, iZ-36129, iZ-21898, iZ-49320, iZ-18462, Totte-J-beschftigt, iZ-64476, iZ-4251, iZ-50616, Totte-J-ex-morning-man, iZ-27008, iZ-10117, iZ-31005, iZ-9645, iZ-4348 |
| 2 | woelkchen (125 Nicks) | wolke_hallofoniert, wolke|baden, woelkchen|binbeimessen, wolke_tele, wölkchen|bad, wolke7, oEngelchen06, engelwiederda, wolke|bügelt, nadine24, iZ-53474, sonne, wolke|wow, wolke, engelchen, woelkchen|besprechung, engelafk, Engelchen06, wolke|sturmi_schauen, woelkchen|arbeitetetwas, Fröhlichewolke, durchsichtig, lichtblick, regenwolke, sun, iZ-63947, wolke4, wolke|einkaufen, wolke|fussball, sonnenstrahl, falko, wolke3, iZ-46058, Engelchen06978, woelkchen_fussball, wolke|hg, woelkchen|away, wolke_planschen, wolke84, iZ-12529, woelkchen|putz|leider, iZ-16671, woelkchen|schufftet, wolke|hp, woelkchen|essen, wolke|sprecherin, wolke|besuch, woelkchen_arbeitet, woelkchen|abwesend, wölkchen|habbelbabbelmacht, wölkchen|kocht, wasserball, wolke_fussball, honigwolkenwölkchenschnäuzchen, woelkchen|fußballzusammenfassu, affenköpfchen, wölkchen, wolke_baden, woelkcheetzthaben, wolke_fußball, mond, wolke|akf, wolke_schläft, Niekus, huhuzuckerschnuzchenwolke, woelkchen|hallofoniert, woelkchen2, woelkchen, woelkchen_hallofoniert, wolke_afk, gewitterwolke, iZ-38711, iZ-34948, schatz, sonnenwolke, woelkchen646, glaubt, wolke|habbelbabbel, wolke6, wölkchen|essen, wolke|essen, wlkchen, woelkchen|hallofonieren, woelkchen|fussball, bayernfan_fussball, eneglchen06, Gürkchen, wolke|afk, wolke|stumm, woelkchen|isputzen, Sonnenschein, nadine, sonnenschein23, iZ-25356, iZ-64979, piratenwolke, woelkchen_kaffeetrinken, engelchen_1984, wolke|bad, wolke|fusssball, wolke|kocht, huhukapiernixwolke, Engel, regenwolke|fussball, woelkchen|duschen, iZ-60435, wolke9, woelkchen|bad, Engel_, wolke|garten, wolke|duschtangezogen, wolke|mapft, woelkchen_hausputz, wolke_essen, bayernfan, Engel|afk, woelkchen|kocht, woelkchen|katerpflege, woelkchen|baden, SchlagerGuru, Wolfgang_F, woelkchen_sturmi, iZ-6866, wolke_bad, woelkchen|afk |
| 3 | Klaus_Mertens (82 Nicks) | RMNschlager_180, Klaus_Mertenssendet, RMNschlager_939, RMNschlager_562, RMNschlager_085, RMNschlager_696, RMNschlager_517, RMNschlager_591, RMNschlager_444, RMNschlager_348, RMNschlager_084, Kiwi, Klaus, RMNschlager_301, Klaus_Mertens|sejndet, RMNschlager_760, RMNschlager_445, AGEPEE, iZ-26379, RMNschlager_129, RMNschlager_999, RMNschlager_930, RMNschlager_689, RMNschlager_993, HessieJames, RMNschlager_534, RMNschlager_800, RMNschlager_031, RMNschlager_549, iZ-37718, RMNschlager_981, Klaus_Mertens_sendet, RMNschlager_262, iZ-55682, herbert, RMNschlager_539, Klaus_Mertens, Der_Ronny, RMNschlager_532, RMNschlager_485, RMNschlager_621, iZ-64080, RMNschlager_050, iZ-53187, iZ-57576, _Klaus_, RMNschlager_903, RMNschlager_730, RMNschlager_628, RMNschlager_188, RMNschlager_851, iZ-33945, Klaus-Mertens|sendet, iZ-45991, RMNschlager_324, RMNschlager_566, iZ-41214, Klaus_Mertins|sendet, RMNschlager_698, RMNschlager_826, RMNschlager_170, RMN_Klaus_Mertens, RMNschlager_182, RMNschlager_911, RMNschlager_477, iZ-27959, Klaus_Mertens|sendet, RMNschlager_053, RMNschlager_502, RMNschlager_809, Klaus_Merten|sendet, RMNschlager_933, RMNschlager_205, RMNschlager_578, RMNschlager_905, RMNschlager_074, RMNschlager_972, RMNschlager_503, RMNschlager_536, RMNschlager_174, RMNschlager_899, RMNschlager_785 |
|
| Geschlecht | Anzahl der Zeilen | Nick | |
| 1 | Weiblich | Alexandra (8254), Marion_S (8212), woelkchen (2411), engelkarin (1664), Annett (940), zitroenchen (579), Irene (423), susan (340), sunny_w (316), Jutta (181), Anke-S (119), Petra (92), chantal (69), Brockenhexchen (27) | |
| 2 | Männlich | Heiner (5110), Joe (2561), MC (2508), meier (2371), Klaus_Mertens (1466), Wolfgang_F (1247), RMN_Matthias (1187), Frank_G (667), Timo-S (590), Tim1972 (557), Klaus_aus_KW (526), Ibrahim (502), SaberRider86 (222), bea1961 (215), hotte9385 (186), HessieJames (183), Bjoern (144), PeterF (128), Uwe|wech (128), Tim1974 (112), Olaf (103), Mick (92), Dennis (66), südschwede (63), Lumpi (46), NeXXoN (41), Romeo55 (38), |SchNacKi| (28), Matze_S (19), Tom (14), Herbert_P (14), Wim (13), Rick_H (10), RafaelHensler (10), Pepe (6), kapiernix85m (4), derschwarzeMann (4), Erwin (3), Area-of-Emotions (2), Geli (1), Jojoghurt (1) |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 8645 | Markuski |
| 2 | schon | 3270 | Sabine |
| 3 | wieder | 2609 | JoeBanee |
| 4 | jetzt | 1953 | Sabine |
| 5 | immer | 1920 | Marion_S |
| 6 | Danke | 1500 | Canada |
| 7 | marion | 1367 | Canada |
| 8 | heute | 1244 | Sabine |
| 9 | Abend | 1111 | Marion_S |
| 10 | alles | 1016 | Kiwi |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | :) | 4207 | Heiner |
| 2 | :-) | 2341 | Sabine |
| 3 | ;-) | 675 | Sabine |
| 4 | :D | 511 | sunny_w |
| 5 | ;) | 253 | Kirschli |
| 6 | :-( | 215 | sunny_w |
| 7 | :-D | 202 | MC |
| 8 | :-P | 180 | Sabine |
| 9 | :( | 166 | Markuski |
| 10 | :P | 60 | Kiwi |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.Schlagerhoelle.de | 93 | iZ-58977 |
| 2 | http://www.schlagerhoelle.de | 26 | Astrid |
| 3 | http://www.rmnradio.de | 10 | Markuski |
| 4 | http://www.hoellenfetenclub.net.ms/ | 8 | meier |
| 5 | http://s17.bitefight.de/c.php?uid=57879 | 6 | Jürgen |
|
| MichaelFlexig war wohl der Channelclown, er/sie wurde 6 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** MichaelFlexig|sendet was kicked by MC (bye) morpheusde|afk konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 4 Kicks für ihn/sie. |
| Ist MC jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm das Spass? Er kickte 10 Personen!
MCs würdiger Nachfolger, Marion_S, sie kickte 6 User. |
| ChanServ vergab 3424 Ops im Channel...
Heiner war auch sehr zuvorkommend, 36 Ops von ihm. |
| Heiner ist die Channel-Polizei. Er hat 113 Usern das @ wieder weggenommen...
Marion_S nahm 85 Usern das @ wieder weg. |
| meier hält uns immer auf dem Laufenden, was er gerade tut: 314 Actions! Zum Beispiel so: * meier nickt kirschli zustimmend zu Auch Heiner verät uns, was los ist: 264 Actions von ihm. |
| Heiner spricht viel mit sich selbst, er schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 28 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Alexandra, die 28 mal mit sich selbst redete. |
| Heiner konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 638 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Tanja hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.0% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
strickliesl war 0.8% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| Schlagerhoelle.de präsentiert: ++ Schlager pur ++ Die Schlagerhoelle Homepage: www.Schlagerhoelle.de ++ | vor 7 Tagen um 03:26 von ChanServ |
| Ingesamt wurde das Topic 86 mal gesetzt. | |